
| General | |
| CPU | Procesadores AMD Socket AM3 Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Compatible con procesadores 45nm Compatible con CPU 140W de AMD Compatible con la tecnología Cool 'n' Quiet™ de AMD |
| Chipset | AMD 880G/SB710 |
| System Bus | Hasta 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 |
| Memoria | 4 x DIMM Máx. 16 GB, DDR3 1866(O.C.)*/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria Visita www.asus.com o el manual de usuario para la lista completa de vendedores cualificados. * Las series 100 y 200 AM3 CPU de AMD soportan hasta DDR3 1066MHz ** Se recomienda instalar un máximo de 3GB de memoria debido a que es el máximo que el OS Windows® 32-bits reconoce. Instala Windows®64-bits cuando quieras instalar más de 3 GB de memoria. |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 2.0 x16 2 PCIe 2.0 x1 1 x PCI |
| VGA | Integrado ATI Radeon™ HD 4250 GPU - Soporta HDMI con una resolución máx. de 1920 x 1080 - Soporta Dual-link DVI con una resolución máx. de 2560x1600 @60Hz - Soporta D-Sub con una resolución máx. de 2048x1536 @85Hz - Hybrid CrossFireX™ - Compatible con 2 pantallas independientes con HDMI / DVI y D-Sub - Compatible con DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1, Universal Video Decoder (UVD) 2.0 - Aceleración de decodificación Hardware para H.264,VC-1, and MPEG-2 - Máx. memoria compartida 1GB |
| Almacenamiento | SB710 Chipset 1 xUltraDMA 133/100/66 6 xSATA 3.0 Gb/s puertos Soporta RAID 0,1,10,JBOD |
| LAN | Realtek® RTL8111E Gigabit LAN incluye AI NET 2 |
| Audio | VT1708S 8Canales High Definition Audio CODEC - Soporta detección automática de conexión, multistreaming y reasignación de tarea en el panel frontal (Sólo para el modo HD) - Salida S/PDIF óptica en la interfaz posterior |
| USB | 2 x USB 3.0 (azul, en la interfaz posterior) 10 x USB 2.0/1.1 (6 en la placa; 4 en el panel posterior) |
| Característica ASUS AI Lifestyle | ASUS Green Design: - EPU-4 engine ASUS Hybrid OS - Express Gate ASUS Exclusive Features - MemOK! - Core Unlocker - Protección contra sobrevoltajes ASUS Quiet Thermal Solution - Diseno libre de ventilador ASUS: Disipador - ASUS Q-Fan ASUS EZ DIY - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 |
| Funciones de Overclocking | Herramientas de overcloking inteligente - ASUS Turbo Key - ASUS TurboV - ASUS GPU NOS - Auto Tuning* Precision Tweaker 2 - vCore: Voltaje de la CPU ajustable con un incremento de 0.0125V 0.003125V - vChipset (N.B.): Voltaje del chipset ajustable a incrementos de 0.01V - vDIMM: Voltaje del DRAM ajustable a incrementos de 0.015V SFS (Selección directa de la frecuencia) - PCI Ajuste de Frequencia Express de 100MHz hasta 150MHz a incrementos desde 1MHz - Ajuste HT de 200MHz a 550MHz a incrementos de 1MHz Protección de Overclocking - ASUS C.P.R. (Recuperación de parámetros CPU) |
| Puertos del Panel Trasero | 1 x Puerto combo PS/2 (teclado/Ratón) 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x puerto LAN(RJ45) 8 x Salidas/Entradas para canales de audio 2 x USB 3.0 (azul) 4 x USB 2.0/1.1 |
| Conectores E/S Internos | 3 x USB 2.0 (6 puertos) 1 x COM 1 x IDE 6 x SATA 3Gb/s 1 x Ventilador CPU 1 x Ventilador chasis 1 x Audio en el panel frontal 1 x Cabezal salida S/PDIF 1 x Interruptor MemOK! 1 x LPT Alimentación ATX 24-contactos Alimentación ATX 12V 4-contactos 1 x Panel de sistema |
| BIOS | 16 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS |
| Accesorios | 1 x Ultra DMA 133/100/66 cable 2 x Serial ATA 3 Gb/s cables 1 x Protección de las E/S 1 x Manual de usuario |
| CD de Soporte | Drivers ASUS Utilities Software anti-virus (versión OEM) ASUS Update |
| Formato de Fabricación | uATX Formato de fabricación 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm ) |
The specification is subject to change without notice in advance. The brand and product names are trademarks of their respective companies. Any configuration other than original product specification is not guaranteed.